社交不安症の生物学的体質に基づいた治療薬は1〜2週間で効果があり、緊張や興奮の緩和ができるパフォーマンス前の頓服薬があります。また、現在の不安症の診断スケールテストで自己の重症度の評価ができます。
社交不安症の生物学的体質の原因
社交不安症の人は、不安や恐怖の反応を起こす脳の部位「偏桃体」が過活動となり、恐怖や不安を強く感じ対人恐怖が起こります。その不安や恐怖を和らげる役目である脳内の神経伝達物「セロトニン」の調整がうまくいかず、十分な量のセロトニンが放出されず低下していると考えられます。また、線条体の部位でのドパミンD2受容体とドパミントランスポータの結合低下の問題も報告されています。どちらにも治療薬として選択的セロトニン再取り込み阻害薬SSRIが改善させます。
社交不安症の治療薬
治療薬はセロトニン神経系の調節異常を改善していくSSRI選択的セロトニン再取り込み阻害薬を基準薬とします。加え、緊張や不安場面でパフォーマンスを抑えるベンゾジアゼピン系の頓服薬、動悸や発汗を抑えるβ遮断の頓服薬が使用されます。
抗不安薬を使用すると、不安感が収まるだけではなく動悸や過呼吸、赤面、発汗などの身体反応も抑えられます。治療効果は5割以上の方が改善される効果の高い治療薬となります。
薬名 | ・SSRI 選択的セロトニン 再取り込み阻害薬 ・SNRI選択的セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬 | ベンゾジアゼピン系抗不安薬 | β遮断薬(ブロッカー) αβ遮断薬(ブロッカー) |
分類 | 基準薬 | 頓服薬 | 頓服薬 |
作用 | 神経伝達物セロトニンの不足量を増し、セロトニンのバランスを保つ作用、その結果抑制ニューロンからGABAの放出も高まり偏桃体の過活動を抑える | 中枢神経を抑制させて | 緊張状態を緩和し、不安を軽減・消失させる作用交感神経のβ受容体の興奮を遮断し、心臓関係の緊張場面特有の動悸や発汗を抑える作用 |
特徴 | ・一般的に1~2週間後に効果が現れ始め、3~6〜12週間で症状が改善する ・SSRIは開始直後に不安が一時的に増悪することもありますので、ベンゾジアゼピン系抗不安薬との併用が勧められる | ・パフォーマンス直前に頓服で用いる(30分から1時間で効果) ・SSRIの効果が現れるまでの期間を併用して使用する。ただし、長期投与の中断は離脱症状などに注意が必要、そのため短期の投与が望ましい | ・パフォーマンス直前に頓服で用いる ・即効性、長時間作用、ぜんそくの方用、妊娠や授乳中の方用などタイプが様々ある |
・SSRI(パロキセチン・セルトラリン・エスシタロプラム・フルボキサミン) ・SNRI(ベンラファキシン) | ・短時間型(エチゾラム)・中時間型(ロラゼパム・アルプラゾラム)・長時間型(ロフラゼプ酸エチル・クロナゼパム)・超長時間型まで4種ある | ・βブロッカー(カルテオロール) ・αβブロッカー(アロチノロール) |

M.I.N.I.社交不安障害診断
◆人前で話したり、人前や他人と食事をしたり、誰かに見られている場面で字を書いたりなどの社会的状況に対する恐怖について5項目が「はい」の場合、社交不安障害(SAD)の可能性があります。
質問:人前で話したり、人前や他人と食事をしたり、誰かに見られている場面で字を書いたりなどの社会的状況に対する恐怖について | 回答 |
➊この一ヵ月間に、人から見られたり、注目を浴びたりすることに恐怖やとまどいを感じたり、恥をかきそうな状況を恐れたりしましたか? | はい | いいえ |
❷その恐怖は、自分でも怖がりすぎているような普通とは違っている、常軌を逸していると感じていますか? | はい | いいえ |
❸その状況は、わざわざ避けるとか、じっと我慢しなければならないほど怖いものですか? | はい | いいえ |
❹その恐怖により、あなたの通常の仕事や社会生活が妨げられているとか、それにより著しい苦痛を感じていますか? | はい | いいえ |

社交不安症の評価スケール
最近、あなたが感じていた様子「人前で電話をかける」~「強引なセールスマンの誘いに抵抗する」までの24項目を質問しますので、最もよく当てはまる番号を、項目ごとに1つだけ選んで記入する方式です。
社交状況 | 恐怖感/不安感 0:全く感じない 1:少しは感じる 2:はっきりと感じる 3:非常に強く感じる | 回避(避ける) 0:全く回避しない 1:回避する (確立1/3以下) 2:回避する (確率1/2程度) 3:回避する (確率2/3以上) |
P人前で電話をかける | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
P少人数のグループ活動に参加する | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
P公共の場所で食事をする | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |

S店に品物を返品する | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Sパーティーを主催する | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
S強引なセールスマンの誘いに抵抗する | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
◆評価の目安
24項目の質問について、0~3の4段階の評価し合算した得点によって、以下の4段階で重症度の評価を行います。(総得点0~144点)
社交不安症の評価スケール
LSAS-J:Liebowitz Social Anxiety Scale 日本語版
独立行政法人 国立指針・神経医療研究センター
http://www.tufs.ac.jp/documents/institutions/facility/hoken/hokesen171_scale.pdf
約30点 | 境界域 |
50~70点 | 中等度 |
80~90点 | さらに症状が顕著…苦痛を感じるだけでなく、実際に社交面や仕事などの日常生活に障害が認められる |
95~100点以上 | 重度…働くことができない、会社に行けないなど社会的機能を果たすことができなくなり、活動能力が極めて低下した状態に陥っている |
このページを含め、心理的な知識の情報発信と疑問をテーマに作成しています。メンタルルームでは、「生きづらさ」のカウンセリングや話し相手、愚痴聴きなどから精神疾患までメンタルの悩みや心理のご相談を対面にて3時間無料で行っています。
社交不安症・非全般性社交不安症・全般性不安症のチェックリスト
不安症には、社交不安症 (Social Anxiety Disorder) 、非全般性社交不安症/パフォーマンス社交不安症 (Performance Social Anxiety) 、全般性不安症 (Generalized Anxiety Disorder)の3タイプがあります。
しかし、明確にどのタイプか把握しにくい場合もあります。そこで、3タイプに対する自己評価となるセルフチェックリスト60問を作成しています。
社交不安症(SAD)、非全般性社交不安症(Performance SAD)、および全般性不安症(GAD)の3タイプに対応した自己評価用セルフチェックリスト(全60問)です。各項目は1つ以上のタイプに該当しており、合計スコアに基づいてタイプの傾向を評価できるようになっています。
回答方法は、各質問に対し頻度や程度で次のように点数をつけてください。
- まったくない0点
- ときどきある1点
- よくある2点
- ほぼいつもある3点
№ | 社交不安症・非全般性社交不安症・全般性不安症のチェックリスト |
---|---|
社交不安症(Social Anxiety Disorder) | |
1. | 他人の前で緊張してうまく話せないことがある。 |
2. | 見られていると手が震えたり声が震えたりする。 |
3. | 他人の評価がとても気になる。 |
4. | 人に会った後、「変に思われたかも」と何度も思い返す。 |
5. | グループの中で発言するのが怖い。 |
6. | 人前で食事をすると落ち着かない。 |
7. | 他人に否定されるのが極度に怖い。 |
8. | 初対面の人と話すのに大きな不安を感じる。 |
9. | 社交の場面をできる限り避けている。 |
10. | 親しい人以外と接するとき、体調に変化が出る(動悸・発汗など)。 |
11. | 集団の中で浮いていないか心配になる。 |
12. | 自分が他人にどう見られているかに敏感すぎると感じる。 |
13. | 目を見て話すのが苦手。 |
14. | 会話中に頭が真っ白になることがある。 |
15. | 人と会う予定があると前日から落ち着かない。 |
16. | ちょっとした会話でも緊張してしまう。 |
17. | 社交的な場面で体がこわばる。 |
18. | 他人にどう思われているかを常に考えてしまう。 |
19. | 「嫌われているかも」と思うことが多い。 |
20. | 誰かに見られていると集中できない。 |
非全般性社交不安症(Performance SAD) | |
21. | 人前で発表することに強い恐怖を感じる。 |
22. | 会議や授業で発言するのが怖い。 |
23. | 注目を集める状況を極力避けている。 |
24. | 電話で話すのが非常に苦手だ。 |
25. | 上司や権威ある人の前では萎縮する。 |
26. | オーディション、面接などでパニックになりやすい。 |
27. | 本番前に「失敗したらどうしよう」と何度も考える。 |
28. | 試験や人前での作業時に普段よりパフォーマンスが落ちる。 |
29. | 緊張により、トイレが近くなるなど身体症状が出る。 |
30. | 会話中に噛んだり、言い間違いを極度に恐れる。 |
31. | 他人に自分の能力を評価されるのが苦手。 |
32. | 本番が近づくと不眠や吐き気などが出る。 |
33. | 自分が注目される状況が過剰にストレスになる。 |
34. | 自分の声や表情が変でないか気になる。 |
35. | 面接や試験を避けてしまうことがある。 |
36. | 発表時に「頭が真っ白になる」と感じる。 |
37. | 自分のミスが目立つのではないかと不安になる。 |
38. | 成功しても「偶然だ」と考え、自信が持てない。 |
39. | 公の場での話し方に異常にこだわる。 |
40. | 重要なパフォーマンス前は過度に準備してしまう。 |
全般性不安症(Generalized Anxiety Disorder) | |
41. | 将来のことを常に心配している。 |
42. | 些細なことにも過剰に不安になる。 |
43. | 不安で眠れない日がある。 |
44. | 「最悪の事態」をすぐ想像してしまう。 |
45. | 常に何かを心配しているように感じる。 |
46. | 心配しすぎて疲れる。 |
47. | 「うまくいっていても何か悪いことが起きる」と思う。 |
48. | 予定が狂うと極端に不安になる。 |
49. | 家族や自分の健康について必要以上に不安になる。 |
50. | 頭の中が「心配事」でいっぱいになる。 |
51. | 失敗したときのダメージを何度もシミュレーションしてしまう。 |
52. | 不安を理由に物事を先延ばしにすることがある。 |
53. | 不安で仕事や勉強に集中できない。 |
54. | 楽しいことの最中でも不安を感じることがある。 |
55. | 問題が起きていなくても不安を感じる。 |
56. | 自分や他人の行動に対して後からずっと悩む。 |
57. | 物事の細かいリスクを過剰に想定してしまう。 |
58. | 頻繁に胃の痛みや筋肉の緊張を感じる。 |
59. | 漠然とした「嫌な感じ」が頭から離れない。 |
60. | 日常的な不安感が人生の妨げになっていると感じる。 |
評価
- 各セクションの合計点(最大60点)
社交不安症:合計点 | 評価 |
---|---|
0-14点 | ほとんど該当しない |
15-29点 | 軽度の傾向がある(様子見) |
30-44点 | 中等度の傾向(改善アプローチ推奨) |
45-60点 | 高度な傾向(専門機関への相談推奨) |
非全般性社交不安症:合計点 | 評価 |
---|---|
0-14点 | ほとんど該当しない |
15-29点 | 軽度の傾向がある(様子見) |
30-44点 | 中等度の傾向(改善アプローチ推奨) |
45-60点 | 高度な傾向(専門機関への相談推奨) |
全般性不安症:合計点 | 評価 |
---|---|
0-14点 | ほとんど該当しない |
15-29点 | 軽度の傾向がある(様子見) |
30-44点 | 中等度の傾向(改善アプローチ推奨) |
45-60点 | 高度な傾向(専門機関への相談推奨) |
結果の見方とアドバイス
- 1つのセクションだけが高得点 → 特定の不安症タイプが強い傾向。
- 2つ以上のセクションで高得点 → 混合型不安、または診断的評価が必要な状態かもしれません。
- どのセクションも中等度以上 → 不安全般に対するサポートが重要です。
参考web
Stein MB&Stein DJ、厚生労働省認知行動療法マニュアルより
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/0000113841.pdf
参考文献
こころの医学事典/日本評論
不安障害診療のすべて:塩入俊樹・松永寿人/医学書院
DSM-5 精神疾患の診断・統計マニュアル 高橋三郎・大野裕監修/医学書院標準精神 尾崎紀夫・三村將・水野雅文・村井俊哉/医学書院
カプラン臨床精神医学テキスト:監修 井上令一/メディカルサイエンスインターナショナル
M.I.N.I. 社交不安障害診断―精神疾患簡易構造化面接法, P32, 星和書店より抜粋